[トップページ] | [全国・坂のプロフィール] |
昭島市 | あきる野市 | 五日市町 | 稲城市 | 清瀬市 | 国立市 | 小金井市 | 国分寺市 | 立川市 | 多摩市 |
調布市 | 八王子市 | 羽村市 | 東久留米市 | 東村山市 | 日野市 | 日ノ出町 | 府中市 | 福生市 | 町田市 |
三鷹市 |
[プロフィール]欄 ●:データ公開済(クリックで表示) △:準備中 | |||||||||
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
昭島市 | ● | 1 | 堂坂 (昭島市) | ドウ | 昭島市拝島町1丁目 | ||||
● | 2 | 中神坂 | ナカガミ | 昭島市中神町1丁目 | 〇 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
あきる野市 | ● | 1 | 伊那坂 | イナ | 宮沢坂 | あきる野市伊奈 | ?道家 | ||
● | 2 | 稲荷坂(あきる野) | イナリ | あきる野市瀬戸岡 | あきる野 | ||||
● | 3 | 馬坂(あきる野) | ウマ | あきる野市引田 | あきる野 | ||||
● | 4 | エビス屋坂 | エビスヤ | あきる野市渕上と引田の間 | あきる野 | ||||
● | 5 | 江里坂 | エリ | あきる野市草花 | あきる野 | ||||
● | 6 | 折立坂 | オッタテ | あきる野市草花 | あきる野 | ||||
● | 7 | おっぽり坂(あきる野) | オッポリ | あきる野市原小宮と瀬戸岡の間 | あきる野 | ||||
● | 8 | おりきの坂 | オリキノ | あきる野市草花 | あきる野 | ||||
● | 9 | かじ坂 | カジ | 鍛冶坂 かり坂 |
あきる野市原小宮 | あきる野 | |||
● | 10 | 上田坂 | カミダ | あきる野市雨間 | あきる野 | ||||
● | 11 | 観音坂(あきる野) | カンノン | あきる野市雨間 | あきる野 | ||||
● | 12 | 観音坂(小川) | カンノン | あきる野市小川 | あきる野 | ||||
● | 13 | くまの坂 | クマノ | くま坂 | あきる野市下代継 | 階段 | あきる野 | ||
● | 14 | クラブの坂 | クラブノ | 太梅院の坂 | あきる野市平沢 | あきる野 | |||
15 | 小机坂 | コヅクエ | 五日市町北小倉254と439の境 | ||||||
16 | 小林坂 | コバヤシ | 五日市町三内初後と坂口の境 | ||||||
● | 17 | 御判坂 | ゴハン | あきる野市菅生 | あきる野 | ||||
18 | 権田坂 | ゴンタ | 五日市町伊那上宿と欠ノ上の境 | ||||||
● | 19 | 桜木坂 | サクラギ | あきる野市引田 | あきる野 | ||||
● | 20 | 山王様坂 | サンノウサマ | あきる野市牛沼 | あきる野 | ||||
● | 21 | 四軒在家坂 | シケンザキ | あきる野市菅生 | あきる野 | ||||
● | 22 | しんこ坂 | シンコ | あきる野市山田と引田の間 | あきる野 | ||||
● | 23 | 諏訪坂 | スワ | 医者坂 オスワ坂 |
あきる野市野辺から野辺と二宮の間まで | あきる野 | |||
● | 24 | 代田坂 | ダイダ | あきる野市原小宮 | あきる野 | ||||
● | 25 | 第六天坂 | ダイロクテン | あきる野市平沢 | ?あきる野 | ||||
● | 26 | 滝坂(あきる野) | タキ | あきる野市上代継と下代継の間 | あきる野 | ||||
● | 27 | 茶屋坂 | チャヤ | あきる野市引田 | 〇 | ||||
● | 28 | 長泉寺坂 | チョウセンジ | あきる野市草花 | あきる野 | ||||
● | 29 | 寺坂(引田) | テラ | あきる野市引田 | 〇 | ||||
● | 30 | 寺坂(瀬戸岡) | テラ | あきる野市瀬戸岡 | あきる野 | ||||
● | 31 | どうどう坂 | ドウドウ | あきる野市小川 | あきる野 | ||||
● | 32 | との坂 | トノ | あきる野市二宮 | あきる野 | ||||
● | 33 | とよ坂 | トヨ | あきる野市草花 | あきる野 | ||||
● | 34 | 中坂(二宮) | ナカ | あきる野市二宮 | あきる野 | ||||
● | 35 | 中坂(瀬戸岡) | ナカ | あきる野市瀬戸岡 | あきる野 | ||||
● | 36 | 梨木坂 | ナシノキ | なしぬき坂 ところてん坂 |
あきる野市瀬戸岡 | あきる野 | |||
● | 37 | 七曲りの坂 | ナナマガリノ | あきる野市雨間から雨間と八王子市戸吹町の間まで | あきる野 | ||||
● | 38 | 馬乗坂 | バジョウ | あきる野市引田 | あきる野 | ||||
● | 39 | ばったん坂 | バッタン | あきる野市草花 | あきる野 | ||||
● | 40 | 比丘尼坂 | ビクニ | あきる野市草花 | あきる野 | ||||
● | 41 | 福寿庵坂 | フクジュアン | あきる野市草花 | 〇 | ||||
● | 42 | 不動坂(あきる野) | フドウ | あきる野市瀬戸岡 | 〇 | あきる野 | |||
● | 43 | 宝泉寺坂 | ホウセンジ | あきる野市引田 | あきる野 | ||||
● | 44 | 坊内坂 | ボウナイ | あきる野市上代継から上代継と渕上の間まで | あきる野 | ||||
● | 45 | 本宿坂 | ホンジュク | 大坂、寺の坂 | あきる野市二宮 | あきる野 | |||
● | 46 | 間坂 | マ | あきる野市下代継 | 〇 | ||||
47 | まいまい坂 | マイマイ | 五日市町留原小林717と505の境 | ||||||
● | 48 | 待合坂 | マチアイ | あきる野市雨間から野辺まで | 〇 | ||||
● | 49 | まちや坂 | マチヤ | あきる野市野辺 | あきる野 | ||||
● | 50 | 真谷坂 | マツヤ | あきる野市二宮東2丁目から二宮と二宮東2丁目の間まで | あきる野 | ||||
● | 51 | 宮坂 | ミヤ | あきる野市引田 | あきる野 | ||||
● | 52 | 明神坂(草花) | ミョウジン | あきる野市草花 | あきる野 | ||||
● | 53 | 明神坂(五日市) | ミョウジン | あきる野市五日市 | 道家 | ||||
● | 54 | 連木坂 | ムナギ/ムラキ | あきる野市引田 | あきる野 | ||||
● | 55 | 門坂 | モン | あきる野市引田 | あきる野 | ||||
● | 56 | 薬師の坂 | ヤクシノ | あきる野市上代継と渕上の間 | あきる野 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
稲城市 | ● | 1 | 高勝寺坂 | コウショウジ | 稲城市坂浜 | 〇 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
清瀬市 | ● | 1 | 一文坂 | イチモン | 清瀬市中里4丁目 | 〇 | |||
● | 2 | 梅坂 | ウメ | 清瀬市野塩3丁目と中里1丁目の境 | 道家 | ||||
● | 3 | 観音坂(清瀬) | カンノン | 清瀬市下宿1丁目と下宿2丁目の境 | 道家 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
国立市 | ● | 1 | 馬坂 (谷保) | ウマ | 国立市谷保 | 町田市 | |||
● | 2 | 貝殻坂 | カイガラ | 国立市青柳と立川市錦町6丁目の境界 (立川市の貝殻坂と同じ) |
〇 | ||||
● | 3 | 仮屋坂 | カリヤ | 国立市谷保 | (消滅) | 〇 | |||
● | 4 | たまらん坂 | タマラン | 多摩蘭坂 | 国立市東3丁目から国分寺市内藤1丁目まで | 〇 | |||
● | 5 | 寺の下坂 | テラノシタ | JR南武線踏み切りを渡って、富士見台2丁目と3丁目 の境を北に上がる |
町田市 | ||||
● | 6 | 天神坂(谷保) | テンジン | 国立市谷保 (甲州街道) | 国立市 | ||||
● | 7 | 峯坂 | ミネ | 国立市谷保 | 国立市 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
小金井市 | ● | 1 | 赤い稲荷坂 | アカイイナリ | 小金井市 | 小金井 | |||
● | 2 | 磯村の坂 | イソムラノ | 小金井市桜町1丁目と2丁目の間。 (小金井街道) | 小金井 | ||||
● | 3 | いなり坂 | イナリ | 小金井市中町1丁目 | 小金井 | ||||
● | 4 | おお坂 | オオ | 中念坂 | 小金井市中町1丁目 | 小金井 | |||
● | 5 | 大久保墓地の坂 | オオクボボチノ | 小金井市中町4丁目 | 階段 | 小金井 | |||
● | 6 | 梶野橋の坂 | カジノバシノ | 車屋の坂 | 小金井市梶野町3丁目 | 小金井 | |||
● | 7 | 学校の坂 | ガッコウノ | 三楽の坂 | 小金井市貫井南町3丁目 | 小金井 | |||
● | 8 | 加藤さんの坂 | カトウサンノ | 小金井市東町5丁目 | 小金井 | ||||
━ | 9 | ぎいちゃんの坂 | ギイチャンノ | 小金井市 | 消滅 | 小金井 | |||
● | 10 | 北の坂 | キタノ | 小金井市緑町2丁目 | 小金井 | ||||
● | 11 | くらぼね坂 | クラボネ | くらおね坂 | 国分寺市南町1丁目(東京経済大学)と 小金井市貫井 南町3丁目の間 |
〇 | |||
● | 12 | 車屋の坂 (貫井) | クルマヤノ | 弁天の坂 | 小金井市貫井南町3丁目 | ?小金井 | |||
● | 13 | 車屋の坂 (中町) | クルマヤノ | 小金井市中町4丁目 | 階段 | 小金井 | |||
━ | 14 | 軍平さんの坂 | グンペイサンノ | 小金井市 | 消滅 | 小金井 | |||
● | 15 | コーヤ畑の坂 | コーヤバタケノ | 小金井市緑町3丁目 | 小金井 | ||||
● | 16 | 氷屋の坂 | コオリヤノ | 小金井市梶野町3丁目 | 小金井 | ||||
● | 17 | ごぜの坂 (南北) | ゴゼノ | 小金井市緑町4丁目と本町3丁目の間 | 小金井 | ||||
● | 18 | ごぜの坂 (東西) | ゴゼノ | 小金井市 | 小金井 | ||||
● | 19 | 権寅さんの坂 | ゴントラサンノ | 小金井市本町4丁目 | 小金井 | ||||
● | 20 | 三五郎さんの坂 | サンゴロウサンノ | 小金井市本町4丁目 | 小金井 | ||||
● | 21 | 山王山の坂 | サンノウサンノ | 台門の坂 | 小金井市 | 小金井 | |||
● | 22 | 質屋坂 | シチヤ | 鎌坂 | 小金井市前原町3-40と3-38・41の間 | 〇 | |||
● | 23 | 島崎の坂 | シマザキノ | 小金井市本町4丁目 | 小金井 | ||||
● | 24 | 陣屋道の坂 | ジンヤミチノ | 小金井市桜町1丁目と緑町3丁目の間 | 小金井 | ||||
● | 25 | 大尽の坂 | ダイジンノ | 玉荘の坂 病院の坂 |
小金井市本町3丁目と桜町1丁目の間 | 〇 | |||
● | 26 | 大日様の坂 | ダイニチサマノ | 小金井市本町4丁目 | 小金井 | ||||
● | 27 | 台の坂 | ダイノ | 台のカジヤ坂 | 小金井市本町3丁目 | 小金井 | |||
● | 28 | 田圃の坂 | タンボノ | 小金井市梶野町3丁目と2丁目の間 | 小金井 | ||||
● | 29 | 虎さんの坂 | トラサンノ | 小金井市本町4丁目 | 小金井 | ||||
● | 30 | なそい坂 | ナソイ | 幡随院の坂 | 小金井市前原町3丁目 | 小金井 | |||
● | 31 | 二枚橋の坂 | ニマイバシノ | 小金井市東町5丁目 | 〇 | ||||
━ | 32 | 貫井大坂 | ヌキイオオ | 小金井市 | 消滅 | 小金井 | |||
● | 33 | 念仏坂 | ネンブツ | 小金井市前原町3丁目 | 〇 | ||||
● | 34 | 墓場道の坂 | ハカバミチノ | 小金井市本町3丁目 | 小金井 | ||||
● | 35 | 墓場山の坂(緑町) | ハカバヤマ | 小金井市緑町3丁目 | 小金井 | ||||
● | 36 | 墓場山の坂(桜町) | ハカバヤマノ | 小金井市桜町2丁目 | 小金井 | ||||
● | 37 | 白伝坊の坂 | ハクデンボウノ | 小金井市中町4丁目 | 〇 | ||||
● | 38 | ハケの坂 (中町) | ハケノ | 小金井市中町1丁目 | 小金井 | ||||
━ | 39 | ハケの坂 | ハケノ | 小金井市 | 消滅 | 小金井 | |||
● | 40 | 平代坂 | ヘイダイ | へいでい坂 | 小金井市前原町3丁目 | 〇 | |||
● | 41 | 弁車の坂 | ベングルマノ | 小金井市貫井南町3丁目(滄浪泉園)と 前原町3丁目 との間 |
小金井 | ||||
● | 42 | 前原坂 | マエバル | 小金井市中町4丁目と前原町3丁目の間 (小金井街道) |
|||||
● | 43 | 妙貫坂 | ミョウカン | 妙観坂 妙歓坂 |
小金井市中町4-13から北に上る | 階段 | 〇 | ||
● | 44 | ムジナ坂 | ムジナ | 小金井市中町1丁目 | 階段 | 〇 | |||
● | 45 | 弥五ちゃんの坂 | ヤゴチャンノ | 小金井市本町4丁目 | 小金井 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
国分寺市 | 1 | 池の坂 | イケノ | 国分寺市東元町3丁目から南町3丁目まで | |||||
● | 2 | くらぼね坂 | クラボネ | くらおね坂 | 国分寺市南町1丁目と小金井市貫井南町3丁目の間 | 〇 | |||
3 | しらみ坂 | シラミ | 捨場坂 | 国分寺市光町1丁目2と2丁目35の間朝日生命研修 センター脇を上る |
|||||
● | 4 | たまらん坂 | タマラン | 多摩蘭坂 | 国立市東3丁目から国分寺市内藤1丁目まで | 〇 | |||
● | 5 | 堂坂(国分寺) | ドウ | 国分寺市西元町1丁目と西元町2丁目の間 | 道家 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
立川市 | ● | 1 | 貝殻坂 | カイガラ | 国立市青柳と立川市錦町6丁目の境界 (国立市のの貝殻坂と同じ) |
〇 | |||
● | 2 | 馬場坂 | ババ | 立川市富士見町5丁目 | 〇 | ||||
● | 3 | 山中坂 | ヤマナカ | 立川市富士見町4丁目と富士見町5丁目の間 | 〇 | ||||
● | 4 | 横町坂 | ヨコチョウ | 立川市富士見町5丁目 | 〇 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
多摩市 | ● | 1 | 沓切坂 | クッキリ | 多摩市関戸6丁目 (旧鎌倉街道) | 多摩市 | |||
● | 2 | ころがっと坂 | コロガット | 多摩市貝取 | 多摩市 | ||||
3 | 寺坂 | テラ | 多摩市蓮光寺285〜2440 (旧鎌倉街道) | ||||||
4 | 堂坂 (多摩市) | ドウ | 多摩市西元町1丁目13と2丁目12の境あたりを西北に 上がる |
||||||
5 | レンガ坂 | レンガ | 多摩市落合2丁目多摩中央公園・ムービックス多摩間 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
調布市 | 1 | あおなみさんの 坂 |
アオナミサンノ | 調布市深大寺元町5−19 | |||||
2 | 揚場下の坂 | アゲバシタノ | 公会堂の坂 | 調布市深大寺東町6−16 | |||||
● | 3 | 阿弥陀堂の坂 | アミダドウノ | 調布市深大寺南町2丁目 | 階段 | 調布市 | |||
● | 4 | 稲荷坂(調布) | イナリ | 調布市深大寺南町1丁目から4丁目まで | 調布市 | ||||
5 | 上の坂 | ウエノ | 調布市下石原3丁目 | ||||||
● | 6 | 売地の坂 | ウリチノ | 調布市東つつじケ丘1丁目 | 調布市 | ||||
● | 7 | 大坂 | オオ | 調布市若葉町3丁目 | 調布市 | ||||
8 | 押立坂 | オシダテ | ハタケの坂 | 調布市飛田給2−11 (三鷹通り) | |||||
9 | お諏訪さまの坂 | オスワサマノ | 調布市深大寺東町8−18 (鎌倉道) | ||||||
10 | お諏訪さまの坂 | オスワサマノ | 調布市深大寺東町8−1・2 | ||||||
● | 11 | 御塔坂(旧) | オトウ | うとう坂,男坂 | 調布市深大寺元町3丁目 (武蔵境通り旧道) | 石川 | |||
● | 12 | 御塔坂(新) | オトウ | おと坂 | 調布市深大寺元町1丁目・3丁目と三鷹市大沢4丁目 との間 (武蔵境通り) (三鷹市の御塔坂と同じ) |
石川 | |||
● | 13 | お宮さんの坂 | オミヤサンノ | 調布市柴崎2丁目 | 石川 | ||||
14 | オモテの坂 | オモテノ | 調布市西つつじケ丘4−27 | ||||||
15 | かごやの坂 | カゴヤノ | 調布市深大寺東町4−11 | ||||||
● | 16 | 樫の木稲荷の坂 | カシノキイナリノ | 樫の木坂 | 調布市深大寺南町2丁目 | 調布市 | |||
17 | ガニガラ坂 | ガニガラ | 調布市西つつじケ丘2−27(北側) | ||||||
18 | 玉華園の坂 | ギョクガエンノ | 調布市小島町3−88 (鎌倉道) | ||||||
19 | 銀さんの坂 | ギンサンノ | 調布市深大寺東町7−21 | ||||||
● | 20 | 熊谷坂 | クマガヤ | 鉄砲坂 | 調布市若葉町1丁目 | 階段 | 調布市 | ||
21 | 源さんの坂 | ゲンサンノ | 調布市深大寺東町4−32 | ||||||
● | 22 | 小坂(北) | コ | 調布市深大寺元町4丁目と5丁目の間 | 調布市 | ||||
● | 23 | 小坂(南) | コ | 調布市深大寺元町5丁目 | 調布市 | ||||
● | 24 | 極楽坂 | ゴクラク | 調布市深大寺元町5丁目 | 調布市 | ||||
25 | ころがり地蔵の 坂 |
コロガリジゾウノ | さいたまさんの 坂 |
調布市深大寺東町6−19 | |||||
26 | 三軒山の坂 | サンケンヤマノ | 新田さんの坂 | 調布市布田5−53 | |||||
● | 27 | 三昧所の坂 | サンマイショノ | 調布市深大寺元町5丁目 | 階段 | 調布市 | |||
● | 28 | 地蔵坂 | ジゾウ | 調布市若葉町3丁目から東つつじヶ丘3丁目まで | 調布市 | ||||
29 | 下の坂 | シモノ | 調布市下石原3−66・71 | ||||||
30 | 十王坂 | ジュウオウ | 調布市柴崎2−13 | ||||||
31 | 小学校の坂 | ショウガッコウノ | 調布市柴崎2−38 | ||||||
● | 32 | 城山の坂 | シロヤマノ | 調布市深大寺元町2丁目 | 調布市 | ||||
33 | 城山の坂 | シロヤマノ | 調布市深大寺元町2−13 | ||||||
● | 34 | 新坂 | シン | 乾坂 | 調布市深大寺元町5丁目 | 調布市 | |||
● | 35 | 新左エ門の坂 | シンザエモン | 調布市入間町1丁目 | 調布市 | ||||
● | 36 | 神明坂 | シンメイ | 調布市若葉町1−30・31 | 調布市 | ||||
37 | シンヤの坂 | シンヤノ | 調布市西つつじケ丘4−29 | ||||||
38 | 水車坂 | スイシャ | 調布市飛田給2−47 | ||||||
● | 39 | セイトの坂 | セイトノ | 斉藤山の坂 たけさんの坂 |
調布市深大寺南町1丁目 | 調布市 | |||
40 | セイトの坂 | セイトノ | 征途の坂 | 調布市布田6−47 | |||||
41 | 施無畏の坂 | セムイ | 台の坂 | 調布市西つつじケ丘1−39 | |||||
● | 42 | 善並坂 | ゼンナミ | 調布市佐須町5丁目 | 調布市 | ||||
● | 43 | 滝坂(新) | タキ | 調布市東つつじヶ丘1丁目から仙川町2丁目まで (甲州街道) |
調布市 | ||||
● | 44 | 滝坂(旧) | タキ | 調布市仙川町2丁目 (旧甲州街道) | 調布市 | ||||
● | 45 | 多聞院の坂 (南) |
タモンインノ | 調布市深大寺元町5丁目 | 調布市 | ||||
● | 46 | 多聞院の坂(北) | タモンインノ | 深大寺元町5丁目 | 階段 | 〇 | |||
● | 47 | だんだら坂 | ダンダラ | 調布市西つつじケ丘1丁目 | 調布市 | ||||
48 | どかどか坂 | ドカドカ | 調布市布田6−16 | ||||||
49 | 中の坂 | ナカノ | 調布市下石原3−24 | ||||||
50 | 七曲がり坂 | ナナマガリ | 調布市深大寺南4−17 | ||||||
● | 51 | 七曲がりの坂 | ナナマガリノ | やぶ道の坂道 | 調布市入間町2丁目 | 調布市 | |||
52 | ニイヤの坂 | ニイヤノ | 調布市西つつじケ丘4−15 | ||||||
● | 53 | 仁王坂 (北) | ニオウ | 調布市深大寺元町3丁目と2丁目の間 | 調布市 | ||||
● | 54 | 仁王坂 (南) | ニオウ | 池上院の坂 | 調布市深大寺元町2丁目と3丁目の間 | 調布市 | |||
55 | ハケツラの坂 | ハケツラノ | ハタケの坂 | 調布市小島町3−27 | |||||
● | 56 | ハケの坂 | ハケノ | ビール坂(世 田谷区の呼 称) |
調布市入間町3丁目と世田谷区成城4丁目・狛江市 東野川4丁目の間 |
調布市 | |||
57 | 八幡坂 | ハチマン | 調布市深大寺元町4−7 | ||||||
58 | 八幡さまの坂 | ハチマンサマ | 八幡坂 | 調布市上石原2−47 | |||||
59 | 原山線の坂 | ハラヤマセンノ | 調布市深大寺東町4−33 | ||||||
● | 60 | ひきずり坂(南町) | ヒキズリ | 調布市深大寺南町1丁目と2丁目の間 | ?調布市 | ||||
61 | ひきずり坂(元町) | ヒキズリ | 調布市深大寺元町4−17 (甲州街道) | ||||||
62 | 病院坂 | ビョウイン | 調布市柴崎2−43・44 | ||||||
63 | 部隊坂 | ブタイ | 調布市深大寺東町3−7 (品川通り) | ||||||
64 | 文冶郎さんの坂 | ブンジロウサン ノ |
文冶様の坂 | 調布市深大寺東町3−29 | |||||
● | 65 | 文太の坂 | ブンタノ | 富士見坂 | 調布市西つつじケ丘1丁目 | 調布市 | |||
66 | 蛇久保の坂 | ヘビクボ | 調布市柴崎2−23 | ||||||
67 | 弁天坂 | ベンテン | 調布市緑ケ丘1−1 | ||||||
● | 68 | 弁天様の坂 | ベンテンサマノ | 調布市西つつじケ丘4丁目 | 調布市 | ||||
69 | 向台の坂 | ムカイ | 調布市西つつじケ丘2−30 | ||||||
70 | むけへの坂 | ムケヘノ | 調布市深大寺東町6−15 | ||||||
71 | 向台の坂 | ムコウダイノ | 調布市西つつじケ丘1−52 | ||||||
72 | ムジナ坂 | ムジナ | 調布市西つつじケ丘2−24 | ||||||
73 | 狢沢の坂 | ムジナザワノ | ムジナ坂 | 調布市西つつじケ丘2−28 | |||||
● | 74 | 本村坂 | モトムラ | 調布市若葉町3丁目 | 調布市 | ||||
● | 75 | 吉田の坂 | ヨシダノ | 調布市東つつじケ丘1丁目から仙川2丁目まで | 調布市 | ||||
76 | 連蔵寺の坂 | レンゾウジノ | 調布市西つつじケ丘4−2 | ||||||
77 | 和田さんの坂 | ワダサンノ | おおひがしの 坂 だいじんの坂 |
調布市飛田給2−6 | 階段 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
八王子市 | 1 | 石神坂 | イシガミ | 八王子市大和田3丁目と4丁目の境、甲州街道を東に上る | |||||
2 | 稲荷坂(八王子) | イナリ | 八王子市万町82の辺りを西に上る | ||||||
3 | 大和田坂 | オオワダ | 八王子市台町1丁目と2丁目の境を北に上る | ||||||
4 | 富士森坂 | フジモリ | 八王子市暁町2・3丁目と中野山王2丁目の境を北に上る | ||||||
5 | みよし坂 | ミヨシ | 八王子市元八王子1丁目と2丁目の境 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
羽村市 | 1 | 安藤坂 | アンドウ | 羽村市羽中4丁目6と13の境 | |||||
2 | 稲荷松坂 | イナリマツ | 羽村市神明台2丁目4と6の境 (箱根街道) | ||||||
3 | 牛坂 | ウシ | 羽東1丁目10と川崎1丁目11の境 (旧鎌倉街道) | ||||||
4 | 青梅坂 | オウメ | 羽西3丁目と羽の境 | ||||||
5 | 車坂 | クルマ | 羽西3丁目と羽の境 | ||||||
6 | 陣坂 | ジン | 々青梅坂西脇 | ||||||
● | 7 | お寺坂 | オテラ | 羽村市羽東2丁目17と1丁目13の境 | |||||
8 | 堂坂 (羽村市) | ドウ | 羽村市川崎3丁目10 | ||||||
9 | 遠江坂 | トウトミ | 羽村市川崎4丁目6と7の境 | ||||||
10 | 根搦坂 | ネカラミ | 羽加美2丁目と3丁目2の境 | ||||||
11 | 根岸坂 | ネギシ | 羽村市羽東3丁目1と2の境 | ||||||
● | 12 | 鳩胸坂 | ハトムネ | 小作坂 | 羽村市羽西2丁目と小作台4丁目の境界 | 〇 | |||
● | 13 | 間の坂 | マノ | 沢の坂 | 羽村市羽中4丁目13羽加美4丁目 | ||||
14 | 山根坂 | ヤマネ | 羽村市羽東1丁目13と2丁目15の境 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
東久留米市 | ● | 1 | 馬坂 (東久留米) | ウマ | 東久留米市小山1丁目と2丁目の間 | 東久留米 | |||
● | 2 | 小沢坂 | オザワ | 東久留米市浅間町3丁目 | 東久留米 | ||||
● | 3 | おん出しの坂 | オンダシノ | 東久留米市野火止2丁目と3丁目の間 | 東久留米 | ||||
● | 4 | 笠松坂 | カサマツ | 東久留米市南沢2丁目と3丁目の間 | 東久留米 | ||||
● | 5 | 金山坂 | カナヤマ | 東久留米市氷川台1丁目と金山町1丁目の間 | 東久留米 | ||||
● | 6 | くらやみ坂 | クラヤミ | 東久留米市下里1丁目と下里2丁目の間 | 東久留米 | ||||
● | 7 | 下里の坂 | シモサトノ | 東久留米市下里6丁目と7丁目の間 | 東久留米 | ||||
● | 8 | 堂坂 (神宝町) | ドウ | 東久留米市神宝町2丁目 | 東久留米 | ||||
● | 9 | 堂坂 (小山) | ドウ | 東久留米市小山2丁目と4丁目の間 | 東久留米 | ||||
● | 10 | 燈火坂 | トウカ | 東久留米市浅間町2丁目 | 東久留米 | ||||
● | 11 | 度胸坂 | ドキョウ | 東久留米市新川町2丁目 | 東久留米 | ||||
● | 12 | 殿山坂 | トノヤマ | 東久留米市浅間町3丁目 | 東久留米 | ||||
● | 13 | 不動坂(東久留米) | フドウ | 東久留米市浅間町2丁目 | 東久留米 | ||||
● | 14 | 野猿坂 | ヤエン | 東京都東久留米市神宝町1丁目と 埼玉県新座市石神3丁目の間 |
東久留米 | ||||
● | 15 | 陵坂 | リョウ | 東久留米市小山4丁目と5丁目の間 | 東久留米 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
東村山市 | ● | 1 | おんだし坂 | オンダシ | おくまい坂 清正公様の坂 |
東村山市野口町1丁目 | 東村山市 | ||
● | 2 | 新道坂 | シンドウ | 東村山市野口町2丁目と4丁目の間 | 東村山市 | ||||
● | 3 | 達麻坂 | ダルマ | 東村山市久米川町2丁目 | 東村山市 | ||||
● | 4 | 松の木坂 | マツノキ | 東村山市野口町2丁目 | 東村山市 | ||||
● | 5 | まんき坂 | マンキ | 東村山市 | 東村山市 | ||||
● | 6 | 六兵衛坂 | ロクベエ | 東村山市恩多町4丁目 | 東村山市 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
日野市 | 1 | 稲荷坂 | イナリ | 日野市川辺堀之内(字駒形前) | |||||
2 | 稲荷坂 | イナリ | 日野市川辺堀之内(字林際) | ||||||
3 | 観音堂の坂 | カンノンドウノ | 日野市豊田1丁目55付近 | ||||||
4 | 清水坂 | シミズ | 日野市川辺堀之内 | ||||||
5 | 清水坂 | シミズ | 日野市栄町五丁目 | ||||||
6 | 松連寺坂 | ショウレンジ | 旧松連寺坂・百草園通り | 日野市落川と日野市三沢2丁目の間 | |||||
7 | 大坂 | ダイ | |||||||
8 | 滝坂 | タキ | 日野市川辺堀之内(字谷ノ田) | ||||||
9 | 滝坂 | タキ | 日野市川辺堀之内(字谷ノ田) | ||||||
10 | 東光寺大坂 | トウコウジオオ | 日野市栄町1丁目 | ||||||
11 | 堂上坂 | ドウジョウ | 道場坂 | 日野市南平四丁目 | |||||
12 | 七曲坂 | ナナマガリ | 日野市程久保 | ||||||
13 | ネグルミ坂 | ネグルミ | 子グルミ坂 | 日野市東豊田4丁目19 | |||||
14 | 日野坂 | ヒノ | 大坂上2丁目と新町2丁目・日野台1丁目の境を西南に 上がる (甲州街道) | ||||||
15 | 日野大坂 | ヒノオオ | 大坂上3丁目 | ||||||
16 | 百段階段 | ヒャクダンカイダン | 日野市神明4-12-4近辺 | 階段 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
日の出町 | 1 | 間坂 | マサカ | 日の出町大久野岩井3047と3061の境 |
市町村 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 | |
