[トップページ] [全国・坂のプロフィール] |
旭区 | 青葉区 | 磯子区 | 神奈川区 | 港南区 | 港北区 | 栄区 | 瀬谷区 | 都筑区 |
鶴見区 | 戸塚区 | 中区 | 西区 | 保土ヶ谷区 | 緑区 | 南区 |
区 | プロフィール | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 | |
旭区 | ● | 1 | あずま坂(笹野台) | アズマ | 旭区笹野台4丁目 | 〇 | |||
● | 2 | おかご坂 | オカゴ | 旭区本宿町 | 階段 | 〇 | |||
● | 3 | 神奈川坂 | カナガワ | 旭区本宿町 | 〇 | ||||
● | 4 | 金が谷坂 | カネガヤ | 旭区金が谷1丁目 | 〇 | ||||
● | 5 | 岸本坂 | キシモト | 旭区金が谷1丁目 | 〇 | ||||
● | 6 | 境友坂 | キョウユウ | 旭区笹野台2丁目 | 〇 | ||||
● | 7 | 笹の坂 | ササノ | 旭区笹野台1丁目と4丁目の間 | 〇 | ||||
● | 8 | 露木坂 | ツユキ | 旭区笹野台3丁目 | 〇 | ||||
● | 9 | 鶴ヶ峰坂 | ツルガミネ | 旭区鶴ケ峰本町2丁目と白根4丁目の境界 | 〇 | ||||
● | 10 | 豊次郎坂 | トヨジロウ | 旭区西川島町 | 〇 | ||||
● | 11 | ひまわり坂 | ヒマワリ | 旭区笹野台 | 〇 | ||||
● | 12 | 富士見坂 (旭区) | フジミ | 旭区笹野台4丁目 | 〇 | ||||
● | 13 | もえぎ坂 | モエギ | 旭区笹野台4丁目 | 〇 | ||||
● | 14 | 楽老坂 | ラクロウ | 旭区笹野台1丁目 | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
青葉区 | 1 | 太田平坂 | オオダビラ | 青葉区元石川町〜美しヶ丘3丁目 | |||||
● | 2 | 猿田坂 | サルタ | 青葉区市ヶ尾町 | 横浜 | ||||
● | 3 | 石塔坂 | セキトウ | 青葉区田奈町 | 横浜 | ||||
● | 4 | 苗万坂 | ナエマン | 青葉区松風台と桂台2丁目の間 | 〇 | ||||
● | 5 | 七曲坂 | ナナマガリ | 青葉区元石川町と美しが丘西1丁目の間 | 横浜 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
磯子区 | ● | 1 | 岡村富士見坂 | オカムラフジミ | 磯子区岡村6丁目 | 〇 | |||
● | 2 | 清水坂 | シミズ | 磯子区森44丁目と5丁目の間 | 〇 | ||||
● | 3 | プリンス坂 | プリンス | 磯子区磯子3丁目 | 磯子区 | ||||
4 | 稲荷坂 | イナリ | 磯子区栗木2 | スロープ | 磯子 | ||||
5 | 上の坂 | ウエノ | 磯子区上町12 | 通行不能スロープ+階段 | 磯子 | ||||
6 | 青戸坂 | アオト | 磯子区杉田5 | スロープ | 磯子 | ||||
7 | 奥の坂 | オクノ | 磯子区上町13 | 通行不能 | 磯子 | ||||
8 | 車坂 | クルマ | 磯子区峰町 | 磯子 | |||||
9 | げんだ坂 | ゲンダ | 磯子区氷取沢町 | 磯子 | |||||
10 | 郷戸坂 | ゴウト | 磯子区磯子8-13と8-14の間 | 磯子 | |||||
11 | こしげ坂 | コシゲ | 腰越(コシゲ)坂 | 磯子区 | スロープ | 磯子 | |||
12 | 権現坂 | ゴンゲン | 磯子区西町1と東町8の間 | 階段 | 磯子 | ||||
13 | 汐汲坂 | シオクミ | 磯子区汐見台2から森2まで | 階段+スロープ | 〇 | 磯子 | |||
14 | 旧清水坂 | シミズ シミン | 磯子区森4丁目 | スロープ | 磯子 | ||||
15 | 転馬坂 | テンマ | 磯子区岡村3丁目と滝頭1丁目の間 | スーロプ+階段 | 磯子 | ||||
16 | 道場坂 | ドウジョウ | 磯子区洋光台6丁目24と峰町の間 | スロープ | 磯子 | ||||
17 | 鳥居坂 | トリイ | 磯子区中原4と杉田2の間 | スーロプ+階段 | 磯子 | ||||
18 | 長野坂 | ナガン | 磯子区氷取沢町 | 磯子 | |||||
19 | 南向坂 | ナコウ | 泣こう坂 | 磯子区森2丁目8 | 階段 | 〇 | 磯子 | ||
20 | 馬場坂 | ババ | 八幡坂 | 磯子区馬場町9と10の間 | 通行不能/階段 | 磯子 | |||
21 | 東坂 | ヒガシ | 芝生坂 | 磯子区東町3と4の間(坂下)坂上は中区根岸旭台と磯子区東町3の間 | 階段 | 磯子 | |||
22 | 百六段 | ヒャクロクダン | 下坂 | 磯子区下町13と坂下町6の間 | 階段 | 磯子 | |||
23 | 御堂坂 | ミズ | 磯子区栗木2 | スロープ | 磯子 | ||||
24 | 南坂 | ミナミ | 磯子区馬場町8と上町6の間 | スロープ | 磯子 | ||||
25 | 峰坂 | ミネ | 磯子区森2丁目 | 消滅 | 磯子 | ||||
26 | やと坂 | ヤト | 七曲坂 | 磯子区森4丁目3から汐見台2まで | 階段 | 磯子 | |||
27 | 六地蔵の坂 | ロクジゾウノ | 磯子区坂下町4と馬場町12の間 | スロープ | 磯子 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
神奈川区 | ● | 1 | 大口坂 | オオグチ | 神奈川区大口仲町と大口通の境界 | 横浜 | |||
● | 2 | 権兵衛坂 | ゴンベエ | 神奈川区立町と鳥越の間 | 〇 | ||||
● | 3 | 台の坂 | ダイノ | 神奈川区台町 | 神奈川 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
港南区 | ● | 1 | 室の木坂 | ムロノキ | 港南区港南2丁目〜港南中央通 | 横浜 | |||
● | 2 | 餅井坂 | モチイ | 港南区別所3丁目 | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
港北区 | ● | 1 | 赤門坂 | アカモン | 港北区日吉本町1丁目 | 〇 | |||
● | 2 | あしがら坂 | アシガラ | 港北区富士塚2丁目 | |||||
● | 3 | イチバン坂 | イチバン | 港北区富士塚1丁目 | 〇 | ||||
● | 4 | 牛坂 | ウシ | 港北区篠原町 | 横浜 | ||||
● | 5 | 梅見坂 | ウメミ | 港北区大倉山2丁目 | 〇 | ||||
● | 6 | 大塚坂 | オオツカ | 港北区富士塚1丁目 | 〇 | ||||
● | 7 | おぼろ坂 | オボロ | 港北区大曽根1丁目と樽街1丁目の間から 大曽根1 丁目と師岡町の間まで (綱島街道) |
横浜 | ||||
● | 8 | オリーブ坂 | オリーブ | 港北区大倉山2丁目 | 階段 | 〇 | |||
● | 9 | 川崎坂 | カワサキ | 港北区菊名5丁目 | 〇 | ||||
● | 10 | 記念館坂 | キネンカン | 港北区大倉山2丁目と大曽根台1丁目の間 | 〇 | ||||
● | 11 | けつわり坂 | ケツワリ | 港北区綱島台 | 階段 | 港北区 | |||
● | 12 | 公園坂 (綱島) | コウエン | 港北区綱島台と綱島西1丁目の間 | 横浜 | ||||
● | 13 | コウバン坂 | コウバン | 港北区富士塚1丁目 | 〇 | ||||
● | 14 | サンバン坂 | サンバン | 港北区富士塚1丁目 | 〇 | ||||
● | 15 | じゃんけん階段 | ジャンケンカイ ダン |
港北区富士塚1丁目 | 階段 | 〇 | |||
● | 16 | セイノカミ坂 | セイノカミ | 港北区富士塚2丁目 | 〇 | ||||
● | 17 | 泉谷寺坂 | センコクジ | 港北区小机町 | 横浜 | ||||
● | 18 | 滝坂 | タキ | 港北区大豆戸町と篠原町の間 | 横浜 | ||||
● | 19 | ドレミ坂 | ドレミ | 港北区富士塚1丁目 | 階段 | 〇 | |||
● | 20 | 二段坂 | ニダン | 港北区富士塚2丁目 | 階段 | 〇 | |||
● | 21 | ニバン坂 | ニバン | 港北区富士塚1丁目 | 〇 | ||||
● | 22 | のびる坂 | ノビル | 港北区富士塚2丁目 | 〇 | ||||
● | 23 | 八丁坂 | ハッチョウ | 港北区富士塚1丁目 | 〇 | ||||
● | 24 | 富士塚坂 | フジヅカ | 港北区富士塚2丁目 | 〇 | ||||
● | 25 | 富士見坂(港北区) | フジミ | 港北区富士塚2丁目 | 〇 | ||||
● | 26 | 平成坂 | ヘイセイ | 港北区富士塚2丁目 | 〇 | ||||
● | 27 | まる坂 | マル | 港北区富士塚1丁目 | 〇 | ||||
● | 28 | 御岳坂 | ミタケ | 港北区富士塚2丁目 | 〇 | ||||
● | 29 | 茂吉階段 | モキチカイダン | 港北区富士塚1丁目 | 階段 | 〇 | |||
● | 30 | 蓮勝寺坂 | レンショウジ | 港北区菊名4丁目と5丁目の境界 | 横浜 | ||||
● | 31 | であい坂 (旧名 分かれ坂) |
デアイ | 港北区富士塚2丁目 | 一部階段 | 〇 | |||
● | 32 | こもれび坂 | コモレビ | 港北区富士塚2丁目 | 〇 | ||||
● | 33 | ソラシド坂 | ソラシド | 港北区富士塚2丁目 | 一部階段 | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
栄区 | ● | 1 | かいがら坂 | カイガラ | 栄区飯島町 | 〇 | |||
● | 2 | 御蔵坂 | ミクラ | 栄区笠間5丁目 | 栄区 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
瀬谷区 | ● | 1 | 碇坂 | イカリ | 瀬谷区宮沢3丁目と4丁目の間 | 横浜 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
都筑区 | ● | 1 | うとう坂 | うとう | 血流れ坂 | 都筑区中川1丁目とあゆみが丘の間 | 神奈川 | ||
● | 2 | 貝の坂 | カイノ | 都筑区川和町から加賀原2丁目と3丁目の間まで | 〇 | ||||
● | 3 | 新坂 | シン | 都筑区池辺町 | 〇 | ||||
● | 4 | 水車の坂 | スイシャノ | 都筑区池辺町 | 〇 | ||||
● | 5 | 團子坂 | ダンゴ | 都筑区東方町と池辺町の間 | 〇 | ||||
● | 6 | 道中坂 | ドウチュウ | 道場坂 | 都筑区東山田町 | 〇 | |||
● | 7 | 八所坂 | ハッショ | 都筑区池辺町 | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
鶴見区 | ● | 1 | 赤坂 | アカ | 鶴見区東寺尾1丁目 | 〇 | |||
● | 2 | 伊藤の坂 | イトウノ | 鶴見区鶴見1丁目 | 鶴見 | ||||
● | 3 | 馬のメド坂 | ウマノメド | 鶴見区馬場2丁目 | 鶴見 | ||||
● | 4 | 大坂(鶴見区) | オオ | 鶴見区東寺尾中台と寺谷1丁目の間から東寺尾中台 と東寺尾北台の間まで |
〇 | ||||
● | 5 | 木の芽坂 | キノメ | 鶴見区鶴見1丁目 | 階段 | 横浜 | |||
● | 6 | 旧諏訪坂 | キュウスワ | 鶴見区諏訪坂 | 鶴見 | ||||
● | 7 | くらやみ坂 (鶴見) |
クラヤミ | 鶴見区馬場3丁目と4丁目の間 | 鶴見 | ||||
● | 8 | 貝助坂 | ケイノスケ | 鶴見区岸谷4丁目 | 階段 | 鶴見 | |||
● | 8 | けやきのこみち | ケヤキノコミチ | 鶴見区東寺尾中台 | 階段 | 〇 | 横浜 | ||
● | 9 | ゲンジョウ坂 | ゲンジョウ | 鶴見区馬場3丁目 | 鶴見 | ||||
● | 10 | 子生坂 | コイケ | 鶴見区鶴見1丁目 | 鶴見 | ||||
● | 11 | 幸運坂 | コウウン | 鶴見区東寺尾北台/td> | 横浜 | ||||
● | 12 | 庚申坂 | コウシン | 鶴見区東寺尾4丁目 | 鶴見 | ||||
● | 13 | 庚申堂坂 | コウシンドウ | 鶴見区北寺尾1丁目 | 鶴見 | ||||
● | 14 | 松蔭寺坂 | ショウインジ | 鶴見区東寺尾1丁目 | 鶴見 | ||||
● | 15 | 昭和坂 | ショウワ | 鶴見区東寺尾北台と諏訪坂の間坂 | 〇 | ||||
● | 16 | 諏訪坂 | スワ | 鶴見区諏訪坂 | 〇 | ||||
● | 17 | 滝坂 | タキ | 鶴見区岸谷1丁目 | 鶴見 | ||||
● | 18 | 手枕坂 | テマクラ | 鶴見区鶴見2丁目 総持寺の境内 | 〇 | ||||
● | 19 | 天神坂(鶴見) | テンジン | 鶴見区東寺尾中台 | 鶴見 | ||||
● | 20 | でんべい坂 | デンベイ | 鶴見区馬場4丁目 | 鶴見 | ||||
● | 21 | 灯台寮坂 | トウダイリョウ | 鶴見区東寺尾6丁目と東寺尾6丁目の間 | 鶴見 | ||||
● | 21 | どんぐりころころ坂 | ドングリコロコロ | 鶴見区東寺尾北台 | 横浜 | ||||
● | 22 | 二反田坂 | ニタンダ | 鶴見区東寺尾6丁目から東寺尾中台と東寺尾東台の間まで鶴見区 | 鶴見 | ||||
● | 23 | 万蕾句吟坂 | バンライクギン | 鶴見区東寺尾北台と寺谷1丁目の間 | 横浜 | ||||
● | 24 | 不動坂 | フドウ | 鶴見区東寺尾中台 | 〇 | ||||
● | 25 | 古坂 | フル | 鶴見区寺谷2丁目から諏訪坂まで | 一部階段 | 鶴見 | |||
● | 26 | 見返し坂 | ミカエシ | 鶴見区豊岡町から鶴見2丁目と寺谷1丁目の間まで | 〇 | ||||
● | 27 | 峯坂 | ミネ | 鶴見区上末吉1丁目 | 〇 | ||||
● | 28 | 宮坂 | ミヤ | 鶴見区東寺尾2丁目 | 鶴見 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
戸塚区 | ● | 1 | 大坂(戸塚区) | オオ | 戸塚区戸塚町 | 〇 | |||
● | 2 | 品濃坂 | シナノ | 戸塚区平戸町と品濃町の間 | 〇 | ||||
3 | 不動坂 | フドウ | 戸塚区柏尾町 | ||||||
● | 4 | 焼餅坂 | ヤキモチ | 戸塚区品濃町〜平戸3丁目 | 〇 | ||||
● | 5 | 谷宿坂 | ヤジュク | 子母美坂 | 戸塚区品濃町と平戸4丁目の間 | 横浜 | |||
● | 6 | 富士見坂(戸塚区) | フジミ | 戸塚区汲沢4丁目 | 〇 | ||||
● | 7 | 子の神坂(戸塚区) | ネノカミ | 戸塚区汲沢4丁目 | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
中区 | ● | 1 | アメリカ坂 | アメリカ | 中区本牧和田 | 〇 | |||
● | 2 | 牛坂 | ウシ | 中区本牧和田 | 〇 | ||||
● | 3 | 牛島坂 | ウシジマ | 打越坂 | 中区石川町5丁目から南区唐沢まで | 横浜 | |||
● | 4 | 馬坂 | ウマ | 中区根岸台,競馬記念公苑“ポニーセンター”の入口 | 〇 | ||||
● | 5 | 大丸谷坂 | オオマルダニ | 中区石川町1丁目 | 〇 | ||||
● | 6 | 乙女坂 | オトメ | 西坂 | 中区石川町3丁目から山手町まで | 階段 | 〇 | ||
● | 7 | 貝殻坂 | カイガラ | 中区山手町〜元町1丁目。外人墓地と元町公園の間 | 階段 | 〇 | |||
● | 8 | 小坂 | コ | 中区山手町 | 階段 | 横浜 | |||
● | 9 | 公園坂 | コウエン | 中区上野町4丁目と妙香寺台の間から 山手町まで | 階段 | 〇 | |||
● | 10 | さくら坂 | サクラ | 旧・土方坂 | 中区石川町1丁目から山手町まで | 階段 | 横浜 | ||
● | 11 | 猿坂 | サル | 中区打越 | 階段 | 横浜 | |||
● | 12 | 汐汲坂 | シオクミ | 中区元町3丁目〜山手町 | 横浜 | ||||
● | 13 | 地蔵坂 | ジゾウ | 中区山手町と石川町3丁目の境界 | 〇 | ||||
● | 14 | ビア坂 | シミズ | 中区山手町と諏訪町・千代崎町1丁目の間 | 横浜 | ||||
● | 15 | 清水坂 | シミズ | 中区打越 | 横浜 | ||||
● | 16 | 陣屋坂 | ジンヤ | 中区山手町 | 〇 | ||||
● | 17 | 代官坂 | ダイカン | 中区山手町〜元町1・2丁目 | 〇 | ||||
● | 18 | 高田坂 | タカダ | 中区元町2丁目 | 階段 | 横浜 | |||
● | 19 | 七曲り | ナナマガリ | 中区根岸加曽台 | 階段 | 〇 | |||
● | 20 | ハロー坂 | ハロー | 中区和田〜和田山 | 〇 | ||||
● | 21 | 聖坂 | ヒジリ | 中区山手町 | 〇 | ||||
● | 22 | 額坂 | ヒタイ | 中区元町1丁目と山手町の境界 | 階段 | 〇 | |||
● | 23 | 平坂 | ヒラ | 中区池袋から池袋と根岸加曽台の間まで | |||||
● | 24 | フェリス坂 | フェリス | 西野坂 | 中区山手町 | 階段 | 横浜 | ||
● | 25 | ふぞく坂 | フゾク | 中区立野, 横浜国立大学附属横浜小学校に上る坂 | 〇 | ||||
● | 26 | 不動坂 | フドウ | 中区根岸旭台 | 〇 | ||||
● | 27 | 見尻坂 | ミシリ | 中区山手町 | 階段 | 〇 | |||
● | 28 | 南坂 | ミナミ | セント・ジョセフの坂 | 中区山手町から山手町と諏訪町の間まで | 中区 | |||
● | 29 | 谷戸坂 | ヤト | 中区山手町 | 〇 | ||||
● | 30 | ワシン坂 | ワシン | 中区山手町 | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
西区 | ● | 1 | あずま坂(東久保) | アズマ | 西区東久保町 | 〇 | |||
● | 2 | 池ノ上坂 | イケノウエ | 西区東久保町 | 〇 | ||||
● | 3 | 石坂 | イシ | 西区霞ケ丘 | 〇 | ||||
● | 4 | 植勘坂 | ウエカン | 西区霞ケ丘 | 〇 | ||||
● | 5 | S字坂 | エスジ | 西区東久保町 | 〇 | ||||
● | 6 | 会館坂 | カイカン | 西区東久保町 | 〇 | ||||
● | 7 | 霞坂 | カスミ | 西区霞ケ丘 | 〇 | ||||
● | 8 | 願成寺坂 | ガンジョウジ | 西区西戸部町3丁目 | 〇 | ||||
● | 9 | 急坂 | キュウ | 西区東ヶ丘 | 〇 | ||||
● | 10 | 丘友坂 | キュウユウ | 西区霞ヶ丘 | 〇 | ||||
● | 11 | くらやみ坂(西区) | クラヤミ | 西区西戸部3丁目と伊勢町3丁目の間から伊勢町1丁目まで | 〇 | ||||
● | 12 | 尻こすり坂 | シリコスリ | 西区西戸部町1丁目から3丁目まで (水道道) | 西区 | ||||
● | 13 | 神中坂 | ジンチュウ | 西区藤棚町1丁目 (水道道) | 横浜 | ||||
● | 14 | 天神阪 (西区) | テンジン | 西区東ケ丘 日ノ出町駅の裏山の斜面 | 〇 | ||||
● | 15 | トキワ坂 | トキワ | 西区東久保町から東久保町と西久保町の間まで | 〇 | ||||
● | 16 | 七曲坂 | ナナマガリ | 西区久保町と保土ヶ谷区東久保町の境界から 西区 東久保町まで |
階段 | 〇 | |||
● | 17 | 野毛坂 | ノゲ | 西区老松町, 野毛山公園下 | 〇 | ||||
● | 18 | 半僧坊坂 | ハンゾウボウ | 西区東ヶ丘 | 〇 | ||||
● | 19 | 富士見坂(東久保) | ブジミ | 西区東久保町 | 〇 | ||||
● | 20 | みはらし坂 | ミハラシ | 西区東久保町 | 〇 | ||||
● | 21 | 紅葉坂 | モミジ | 西区紅葉ヶ丘と宮崎町の間。県立青少年センター前 | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
保土ヶ 谷区 |
● | 1 | 岩井坂 | イワイ | 保土ヶ谷岩井町 | 〇 | |||
● | 2 | 銀杏坂 | イチョウ | 保土ヶ谷区花見台と明神台の境界 | 〇 | ||||
● | 3 | 岩崎坂 | イワサキ | 保土ヶ谷区岩崎町 | 階段 | 〇 | |||
● | 4 | いわな坂 | イワナ | 石難坂 | 保土ヶ谷区岩井町 | 〇 | |||
● | 5 | 霞坂 | カスミ | 保土ヶ谷区霞台 | 階段 | 〇 | |||
● | 6 | 神奈川坂 | カナガワ | 保土ヶ谷区初音ヶ丘 | 〇 | ||||
● | 7 | 釜台つづら坂 | カマダイツヅラ | 保土ヶ谷区釜台町 | 階段 | 〇 | |||
● | 8 | 神戸坂 | ゴウド | 保土ヶ谷区神戸町 | 階段 | 〇 | |||
● | 9 | 権太坂 | ゴンタ | 保土ヶ谷区権太坂2丁目と1丁目の間 | 〇 | ||||
● | 10 | 水道坂 | スイドウ | 保土ヶ谷区坂本町から川島町と仏向町の間まで | 〇 | ||||
● | 11 | 東伸坂 | トウシン | 保土ヶ谷区狩場町 | 〇 | ||||
● | 12 | なかよし坂 | ナカヨシ | 保土ヶ谷区和田2丁目 | 階段 | 〇 | |||
● | 13 | 七曲坂 | ナナマガリ | 保土ヶ谷区東久保町と西区久保町の境界から 西区 東久保町まで |
階段 | 〇 | |||
● | 14 | 西富士見坂 | ニシフジミ | 保土ヶ谷区月見台 | 〇 | ||||
● | 15 | ビール坂 | ビール | 保土ヶ谷区桜ヶ丘1丁目〜神戸町 | 〇 | ||||
● | 16 | 東富士見坂 | ヒガシフジミ | 保土ヶ谷区月見台 | 〇 | ||||
● | 17 | 仏向原坂 | ブッコウバラ | 保土ヶ谷区仏向町 | 〇 | ||||
● | 18 | 法泉坂 | ホウセン | 保土ヶ谷区法泉1丁目 | 〇 | ||||
● | 19 | みずのさかみち | ミズノサカミチ | 保土ヶ谷区川島町 | 〇 | ||||
● | 20 | 峰坂 | ミネ | 保土ヶ谷区峰岡町2丁目 | 〇 | ||||
● | 21 | 宮田坂 | ミヤタ | 保土ヶ谷区宮田町2丁目と1丁目の境界 | 階段 | 〇 | |||
● | 22 | みらい坂 | ミライ | 保土ヶ谷区西久保町 | 階段 | 〇 | |||
● | 23 | りょうけ坂 | リョウケ | 保土ヶ谷区川島町 | 〇 | ||||
● | 24 | レンガ坂 | レンガ | 保土ヶ谷区峰岡町3丁目 | 階段 | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
緑区 | ● | 1 | 泣坂 | ナキ | 緑区十日市場町からいぶき野まで | 〇 |
区 | プロフィール | No. | 坂 名 | カ ナ | 別 名 | 所 在 地 | 形態 | 標識 | 参考文献 |
南区 | ● | 1 | 東坂 | アズマ | 南区中村町1丁目から唐沢まで | 〇 | |||
● | 2 | 稲荷坂 | イナリ | 南区中村町5丁目と山谷の間 | 〇 | ||||
● | 3 | 内手坂 | ウチテ | 南区中里3丁目〜4丁目 | 〇 | ||||
● | 4 | 大坂(南区) | オオ | 南区八幡町から平楽と山谷の間まで | 〇 | ||||
● | 5 | 庚坂 | カノエ | 南区庚台 | 〇 | ||||
● | 6 | 庚の七曲り | カノエノナナマ ガリ |
南区庚台 | 〇 | ||||
● | 7 | 旧坂 | キュウ | 南区三春台 | 〇 | ||||
● | 8 | 久保山坂 | クボヤマ | 南区三春台と伏見町の間 | 〇 | ||||
● | 9 | 弘明寺坂 | グミョウジ | 南区弘明寺町 | 〇 | ||||
● | 10 | しおくみ坂 | シオクミ | 南区三春台 | 〇 | ||||
● | 11 | 清水坂 | シミズ | 南区清水ヶ丘 | 〇 | ||||
● | 12 | 新坂(南区) | シン | 南区三春台 | 横浜 | ||||
● | 13 | 大丸縄文坂 | ダイマルジョウ モン |
南区六ツ川3丁目。こども植物園の東 | 〇 | ||||
● | 14 | 狸坂 | タヌキ | 南区中村町2丁目から 平楽と唐沢の間まで | 階段 | 〇 | |||
● | 15 | 西坂 | ニシ | 南区三春台 | 〇 | ||||
● | 16 | 蓮池坂 | ハスイケ | 南区平楽 | 階段 | 〇 | |||
● | 17 | 東坂 | ヒガシ | 南区三春台 | 横浜 | ||||
● | 18 | 引越坂 | ヒッコシ | 南区六ツ川2丁目と3丁目の境界 | 〇 | ||||
● | 19 | 百段々(庚台) | ヒャクダンダン | 南区庚台 | 階段 | 横浜 | |||
● | 20 | 百段々(蒔田町) | ヒャクダンダン | 南区蒔田町 | 階段 | 南区 | |||
● | 21 | 蛇坂 | ヘビ | 南区平楽から八幡町まで | 階段 | 〇 | |||
● | 22 | 見返り坂 | ミカエリ | 南区山谷と八幡町の間 | 階段 | 横浜 | |||
● | 23 | 山羊坂 | ヤギ | 南区平楽 | 階段 | 〇 | |||
● | 24 | 山田坂 | ヤマダ | 南区山谷 | 階段 | 横浜 | |||
● | 25 | 遊行坂 | ユギョウ | 南区中村町1丁目と中区打越の境界 | 〇 |
参考文献 | 横浜: | 「横浜の坂道」季刊誌「横濱」2008年秋号 Vol.22 神奈川新聞社刊 |
横浜: | 「横浜橋めぐり坂あるき」市民グラフ・ヨコハマ NO.95 横浜市市民局刊 1996 | |
横浜: | 「横浜の坂」小寺篤 経済地図社 1976 | |
鶴見: | 「鶴見の坂道」鶴見歴史の会・横浜市鶴見図書館/編 1991 | |
西区: | 横浜市西区ホームページ | |
磯子区: | 「ときめき坂めぐり―プリンス坂」 朝日新聞 神奈川版 2013-2-22 | |
磯子: | 「磯子の史話」磯子区制50周年記念事業委員会 「磯子の史話」出版部会 S53.6.30刊 | |
栄区: | 改訂版「栄区郷土史ハンドブック」 横浜市栄区区役所地域振興課 平成15年発行 | |
中区: | 「緑と洋館の巡り道」:横浜市中区役所区政推進課 平成11年3月発行 | |
南区: | 「広報よこはま」平成25(2013)年8月号/南区版 | |
港北区: | 「緑と洋館の巡り道」:横浜市中区役所区政推進課 平成11年3月発行 | |
南区: | 「綱島魅力発見Map」 綱島みりょく発見団 1998年 出版 | |
神奈川: | 「かながわ坂のある風景」小松茂弘著 かもめ文庫 1991年10月初版発行 |